1310 nm Duplex Einzelmodus
2 km Bidi 10G sfp+ Fasermodul mit DDM
ErzeugnisEigenschaften
Einleitung
Die SFP+-Transceiver sind leistungsstarke, kostengünstige Module, die eine Datenrate von 10 Gbps und eine Übertragungsdistanz von 2 km mit SMF unterstützen.
Der Transceiver besteht aus drei Abschnitten: einem FP-Laser-Sender, einer PIN-Fotodiode, die mit einem Trans-Impedanz-Vorverstärker (TIA) und einer MCU-Steuerungseinheit integriert ist.Alle Module erfüllen die Anforderungen der Klasse I für die Lasersicherheit..
Die Transceiver sind mit SFP Multi-Source Agreement und SFF-8472 Digital Diagnostics Funktionen kompatibel.
Anwendungen
![]()
Absolute Höchstratings
| Parameter | Symbol | Min. | Maximal | Einheit |
| Versorgungsspannung | Vcc | - Oh, nein.5 | 4.5 | V |
| Speichertemperatur | Z | - 40 | +85 | °C |
| Betriebsfeuchtigkeit | - | 5 | 85 | % |
Empfohlene Betriebsbedingungen
| Parameter | Symbol | Min. | Typisch | Maximal | Einheit | |
| Betriebsfalltemperatur | Standards | Tc | 0 | +70 | °C | |
| Erweiterung | - 20 | +80 | °C | |||
| Industrie | - 40 | +85 | °C | |||
| Stromversorgungsspannung | Vcc | 3.135 | 3.30 | 3.465 | V | |
| Stromversorgungsstrom | Icc | 350 | mA | |||
| Datenrate | 1.0 | 10.3 | 10.7 | Gbit/s | ||
Optische und elektrische Eigenschaften
| Parameter | Symbol | Min. | Typisch | Maximal | Einheit | Anmerkungen | ||
| Übertrager | ||||||||
| Zentralwellenlänge | Lc | 1270 | 1310 | 1350 | m | |||
| Spektralbreite (RMS) | Δλ | 3 | m | |||||
| Verhältnis zur Unterdrückung im Seitenmodus | SMSR | - | - | - | dB | |||
| Durchschnittliche Ausgangsleistung | PAusgegangen | - Sechs.5 | - Oh, nein.5 | dBm | 1 | |||
| Aussterbungsquote | Notfall | 4.0 | dB | |||||
| Ausgabe Augendiagramm Rand | 15 | % | 5 | |||||
| Dateneingabe-Swingdifferential | VIn | 180 | 850 | mV | 2 | |||
| Eintrittsdifferenzimpedanz | ZIn | 90 | 100 | 110 | Ohm | |||
| TX deaktivieren | Deaktivieren | 2.0 | Vcc | V | ||||
| Aktivieren | 0 | 0.8 | V | |||||
| TX Fehler | Schuld | 2.0 | Vcc | V | ||||
| Normal | 0 | 0.8 | V | |||||
| Empfänger | ||||||||
| Zentralwellenlänge | Lc | 1260 | 1600 | m | ||||
| Empfängerempfindlichkeit | - Vierzehn.4 | dBm | 3 | |||||
| Überlastung des Empfängers | 0.5 | dBm | 3 | |||||
| Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen werden nicht berücksichtigt | LosD | - 15 Minuten.5 | dBm | |||||
| Losserklärungen | LosEine | - 30 | dBm | |||||
| Los-Hysterese | 0.5 | dB | ||||||
| Ausgabe-Swingdifferential | VAusgegangen | 300 | 900 | mV | 4 | |||
| Los | Hoch | 2.0 | Vcc | V | ||||
| Niedrig | 0.8 | V | ||||||
Mechanische Abmessungen
![]()
Häufige Fragen:
1- Was sind Ihre Hauptprodukte?
POE-Schalter, industrieller POE-Schalter, Ethernet-Schalter, WDM, OTN, optischer Bypass.
2Welche Zahlungsbedingungen akzeptieren Sie?
Wir können T/T, Paypal akzeptieren.
3- Wie lange kann ich die Probe erwarten?
Normalerweise innerhalb von 3 Tagen, aber abhängig von Ihren Anforderungen.
4- Wie wäre es mit dem Versand?
Wir liefern die Waren mit International Express wie FEDEX, DHL, UPS, TNT und so weiter.
5Wie wäre es mit dem Kundendienst?
Professionelles Service-Team, 24 Stunden im Einsatz.