Gigabit 8 Port L2 verwalteter kommerzieller PoE-Glasfaser-Switch
Beschreibung des PoE-Netzwerk-Switches
OM288-PSE-GW von Olycom ist ein Layer-2-Plus-Managed-Switch, der mit 8 Gigabit-RJ45-Ports und 2G-SFP ausgestattet ist. Alle RJ45-Ports unterstützen den 802.3af/at (PoE+)-Standard und liefern eine PoE-Gesamtleistung von 150 W.
Dank der Unterstützung zahlreicher Layer-2+-Verwaltungsfunktionen ist es in der Lage, selbst den anspruchsvollsten Edge-of-Network-Arbeitsgruppen einen hohen Durchsatz zu liefern, während es in kleinen Netzwerken als Backbone für Gigabit-Switches und Hochgeschwindigkeitsserver fungieren kann. 2 SFP-Steckplätze sorgen für mehr Netzwerkflexibilität.
Der OM288-PSE-GW wurde ausschließlich für die Netzwerkanforderungen wachsender Unternehmen entwickelt und verfügt über eine umfangreiche Suite an Verwaltungs- und Sicherheitsfunktionen. Diese Geräte sind für kleine und mittlere Unternehmen kostengünstig und bieten ideale Lösungen für eine Vielzahl von Netzwerkszenarien.
Eigenschaften des verwalteten PoE-Switches
150 W PoE-Budget
8× 802.3at/af-konforme PoE+-Ports mit einer Gesamtstromversorgung von 120 W.
Vollständige Gigabit-Ports: 8×Gigabit-PoE+-Ports und 2×Gigabit-SFP bieten Hochgeschwindigkeitsverbindungen.
Robuste Sicherheitsstrategien: IP-MAC-Port-Bindung, ACL, Port-Sicherheit, DoS-Schutz, Sturmkontrolle, DHCP-Snooping, 802.1X, Radius,Authentifizierung und mehr.
Switching-Kapazität 20 Gbit/s
Unterstützt webbasierte GUI, Command Line Interface (CLI) über Telnet, SNMP
Merkmale des 120-W-PoE-Switches
Hardwarespezifikation
| Chipsatz | RTL8380M+TPS23861*2 |
| Standards |
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az, IEEE802.3af, IEEE802.3at |
|
Anzahl der Ports |
8 x 10/100/1000 Mbit/s Häfen 2 x 1000 Mbit/s SFP Häfen 1x Konsolenanschluss |
|
Netzwerkmedien (Kabel) |
10Base-T: UTP-Kabel der Kategorie 3, 4, 5 (maximal). 100m) 100Base-Tx: UTP-Kabel der Kategorie 5, 5e (maximal 100m) 1000Base-T: UTP-Kategorie 5e, 6 Kabel (maximal 100m) 1000Base-X: MMF, SMF |
| Übertragungsmethode | Store-and-Forward |
| MAC-Adresstabelle | 8K |
| Schaltkapazität | 20 Gbit/s |
| Paketweiterleitungsrate | 41,67 Mpps |
| Paketpuffer | 4,1 Mbit |
| Jumbo-Rahmen | 12 KByte |
| PoE-Ports (RJ45) | 8x PoE-Ports kompatibel mit 802.3at/af |
| Belegung der Stromanschlüsse | 1/2(+),3/6(-) |
| PoE-Budget | 150 W bei 100–260 V Wechselstrom, 50/60 Hz | |
|
Indikatoren |
Pro Gerät | Macht, System |
| Pro Port | Link/Aktivität, | |
| Stromversorgung | 100~240VAC, 50/60HZ, 1500W | |
| Stromverbrauch | Maximal (PoE eingeschaltet): 150 W | |
| Abmessungen (B×T×H) | 230 x 150 x 44,5 mm (11-Zoll-Metallgehäuse) | |
|
Umfeld |
Betriebstemperatur: 0℃~45℃ Lagertemperatur: -40℃~70℃ Betriebsfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % nicht kondensierend Lagerfeuchtigkeit: 5 % ~ 90 % nicht kondensierend |
|
Softwarespezifikation
| L2-Funktionen | Unterstützung | |
| MAC-Adresstabelle | 8K | |
| Jumbo-Rahmen | 10K (10000) | |
| Flusskontrolle | 802.3x (Vollduplex) | Ja |
| Gegendruck (Halbduplex) | Ja | |
|
Spannender Baum |
IEEE 802.1D (STP) | Ja |
| IEEE 802.1w (RSTP) | Ja | |
| IEEE 802.1s (MSTP) |
16 Instanzen |
|
| Automatischer Edge-Port | Ja | |
| BPDU-Filterung | Ja | |
| ERPS | Ja | |
| Selbstschleifenerkennung | Ja | |
|
Link-Aggregation |
IEEE 802.3ad LACP | Ja |
| Statischer Stamm | Ja | |
| Max. Gruppe | 8 | |
| Max. Ports/Gruppe | 8 | |
| Verkehrslastverteilung | Ja | |
| Statisches Routing |
Ja (IPv4/IPv6) |
|
| Adressauflösungsprotokoll (ARP) | Statisches ARP | Ja |
| VLAN | ||
|
VLAN
Sprach-VLAN |
Statisches VLAN | 256 |
| Portbasiert | Ja | |
| IEEE 802.1Q Tagged-basiert | Ja | |
| Protokollbasiert | 8 Gruppen | |
| MAC-basiert | 256 | |
| OUI-Modus (Auto/Manuell) | 16 OUI | |
| Überwachungs-VLAN | OUI-Modus (Auto/Manuell) | 16 OUI |
| QinQ (IEEE 802.1ad) | Basic | Ja |
| GARP VLAN-Registrierungsprotokoll (GVRP) | Ja | |
| Multicast | ||
|
Gemeinsam |
Multicast-Gruppen | 256 |
| Sofortiger Urlaub | Ja | |
| Statischer/verbotener Router-Port | Ja | |
| Statischer/verbotener Weiterleitungsport | Ja | |
| Filtern | 128 Profile | |
| Drosselung | Ja | |
|
IGMP-Snooping |
IGMP v1/v2 | Ja |
| IGMP v3 Basic (BISS) | Ja | |
| IGMP v2/v3 Querier | Ja | |
| MLD-Schnüffelei | MLD v1/v2 | Ja |
| Multicast-VLAN-Registrierung (MVR) | Ja (IPv4) | |
| QoS-Funktionen | ||
| Prioritätswarteschlange |
8 Warteschlangen/Port |
|
|
Warteschlangenplanung |
WRR | Ja |
| WFQ | Ja | |
| Strikte Priorität | Ja | |
| Hybrid (WRR+SP oder WFQ+SP) | Ja | |
|
Serviceklasse |
Portbasiert | Ja |
| 802.1p | Ja | |
| IP-TOS-Vorrang | Ja | |
| IP-DSCP | Ja | |
| Vertrauenswürdige QoS | Ja | |
| Ratenbegrenzung | Portbasiert (Ingress/Egress) | Ja |
| Zugriffskontrollliste (ACL) | ||
| Zugriffsregeln |
102 4 |
|
|
ACL-Typ |
L2/L3/L4 | Ja |
| MAC-basiert |
512 |
|
| IPv4-basiert | ||
| IPv6-basiert | ||
|
PoE Funktion |
Leistung | Ja |
| Aktuell | Ja | |
| Stromspannung | Ja | |
| PoE-Watchdog | Ja | |
| Sicherheit | ||
| AAA | Authentifizierung | Ja |
| TACACS+ | 8 | |
| RADIUS | 8 | |
|
Authentifizierungsmanager |
IEEE 802.1X | Ja |
| MAC-Auth | Ja | |
| Web-Auth | Ja | |
| Gast-VLAN | Ja | |
| Portbasiert | Ja | |
| Hostbasiert | Ja | |
|
Account-Manager |
Lokale Authentifizierung | Ja |
| Mehrere Benutzerkonten | 8 | |
|
Mehrstufige Sicherheit (Manager/Betreiber) |
Ja | |
| Verfahren zur Passwortwiederherstellung | Ja | |
| Verwaltungszugriff | Verwaltungs-VLAN | Ja |
| Management-ACL | 256 | |
|
SSL |
SSLv2 | Ja |
| SSLv3 | Ja | |
| TLSv1 | Ja | |
| WebUI | HTTPS | Ja |
| CLI | SSH v1/v2 | Ja |
| Hafensicherheit | Dynamische Sperre | 256 |
|
Sturmkontrolle |
Übertragen | Ja |
| Unbekannter Multicast | Ja | |
| Unbekannter Unicast | Ja | |
| Spannender Baum | BPDU-Wache | Ja |
| Geschützter Port (Port-Isolation) | Ja | |
| Schwarzes Loch MAC | Ja | |
| CPU-Verteidigungs-Engine | Ja | |
| DoS-Prävention | Ja | |
| DHCP-Snooping (mit Option 82) | Ja | |
| IPv6 | ||
|
IPv6-Host |
Automatische Konfiguration | Ja |
| Statische IPv6-Adresse und Präfixlänge | Ja | |
| Statisches IPv6-Standard-Gateway | Ja | |
| IPv6 Neighbor Discovery (ND) | Ja | |
| Erkennung doppelter IPv6-Adressen | Ja | |
| ICMPv6 | Ja | |
|
IPv6-Anwendung |
HTTP/HTTPS | Ja |
| TELNET | Ja | |
| SSH | Ja | |
| SNMP | Ja | |
| TFTP | Ja | |
| Syslog | Ja | |
| KLINGELN | Ja | |
| DHCPv6 | Ja | |
| Management | ||
|
CLI |
Konsole |
3 Sitzungen |
| Telnet (RFC854) | ||
| WebUI | HTTP | Ja |
|
SNMP |
v1 | Ja |
| v2c | Ja | |
| v3 | Ja | |
|
Dateiverwaltung |
Firmware-Upgrade/Backup | Ja |
| Duale Bilder | Ja | |
| Konfigurations-Download/Backup | Ja | |
| Mehrere Konfigurationen | Ja | |
|
Hochladen/Herunterladen |
TFTP (RFC783) | Ja |
| HTTP | Ja | |
| UART | Ja | |
|
Zeitmanagement |
Lokal | Ja |
| SNTP | Ja | |
|
Hafenmanagement |
Freundlicher Portname (Portbeschreibung) | Ja |
| Fehler deaktivierte Wiederherstellung | Ja | |
| Konsole | Ja | |
| Entdeckung | ||
| IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | Ja | |
| ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) | Ja | |
| Diagnose | ||
| Spiegelung | Portbasiert (Viele zu Eins) |
4 Sitzung ns |
|
Syslog (RFC3164) |
Lokaler RAM | Ja |
| Lokaler Flash | Ja | |
| Remote-Server | 8 | |
|
Systemdiagnose |
CPU-Auslastung | Ja |
| Speichernutzung | Ja | |
| Portauslastung | Ja | |
| Protokoll des technischen Supports | Ja | |
|
Portdiagnose |
Kabeltest | Ja |
| Status des Glasfasermoduls | Ja | |
|
Netzwerkdiagnose |
Ping-Test | Ja |
| Traceroute | Ja | |
| UDLD | Ja | |
| MIB | ||
| RFC1213 MIBII (System- und Schnittstellengruppen) | Ja | |
| RFC2819 RMON I (1,2,3 und 9 Gruppen) | Ja | |
| RFC1215 Generische Traps | Ja | |
| RFC1493-Brücke | Ja | |
| RFC2674 Bridge MIB-Erweiterungen | Ja | |
| RFC2737-Entität | Ja | |
| RFC3635 Ethernet-ähnlich | Ja | |
| RFC2863-Schnittstellengruppe | Ja | |
| SNMP-Community-MIB | Ja | |
| SNMPv3-MIB | Ja | |
Packliste
![]()
Verwaltungsschnittstelle
![]()
![]()
![]()