4 Portes Einfachfaseroptischer Bypass-Schalter
Produktmerkmale des optischen Bypassmoduls
Technischer Parameter des Bypass-Schalters
| Produktbezeichnung | Optische Faser-Bypass-Schalter |
| Stromversorgungsschnittstelle | Standard-Industrie-Terminalblock. |
| Polaritätsschutz | Unterstützung |
| Optische Faser-Schnittstelle | LC |
| Wellenlängenbereich | 850 ± 40/1300 ± 40 nm; 1260 ~ 1650 nm |
| Testwellenlänge | 850/1300 nm; 1310/1550 nm |
| Verlust einfügen | Typ:0.6 dB Max:1.0 dB; Typ:0.6 dB Max:10,0 dB |
| Rückkehrverlust | MM≥30 dB SM≥50 dB |
| Kanalübertragung | MM≥35 dB SM≥55 dB |
| Polarisierungsverlust | ≤ 0,05 dB |
| Wellenlängenverlust | ≤ 0,05 dB |
| Temperaturverlust | ≤ 0,05 dB |
| Wiederholbarkeit | ≤ 0,05 dB |
| Betriebsspannung | DC9V-52V |
| Lebensdauer | ≥100000000 Mal |
| Umschaltzeit | ≤ 10 ms |
| Übertragungsoptische Leistung | ≤ 500 MW |
| Umwelt |
Betriebstemperatur: -20° ≈ 70°C Aufbewahrungstemperatur: -40° ≈ 85°C |
| Abmessung | 114mm x 93mm x 35mm |
| Installationsmethode | Montage der Schieneneinheit |
| Schutzgrad | IP40 |
Verpackungsliste der optischen Bypass-Einheit
Anmerkung: Stromversorgung ist nicht in der Verpackungsliste enthalten.
Abmessungen von Faser-Bypass-Schaltern
![]()
Bestellmöglichkeiten für den industriellen Bypass-Switch
| Modellbezeichnung | Optische Verbindung | Optisches Modell | Optische Wellenlänge |
| OM-FBS-22-SLC | 4*LC | Einzelmodus | 1310 nm |
| OM-FBS-22-MLC | 4*LC | Mehrfachmodus | 850 nm und 1310 nm |
| OM-FBS-44-SLC | 8*LC | Einzelmodus | 1310 nm |
| OM-FBS-44-MLC | 8*LC | Mehrfachmodus | 850 nm und 1310 nm |
Anmerkungen
Die oben aufgeführten Modelle werden häufig bestellt. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Optionen.
Wie Olycom einen Artikel herstellt
![]()
![]()
![]()