Wesentliche Merkmale
Spezifikation
| Macht | Spannung des Netzausrüsters | AC 110V bis 240V | |
| Verbrauch | 65W/78W | ||
|
Netzwerkanschluss |
Netzwerkanschluss | PoE-Ethernet-Port | 1 ~ 4 Port: 10 / 100 / 1000Mbps |
| Ethernet-Anschluss | Uplink-Port: 10/100/1000 Mbps | ||
| Glasfaseranschluss | Uplink-Port: 1000 Mbps | ||
| Übertragungsdistanz |
1 ~ 4 Hafen: 100 Mbps: 0 bis 100 m; 10 Mbps: 0 bis 250 m; |
||
| Uplink-Port: 0 ~ 100m | |||
| SFP: abhängig vom SFP-Transceiver (20km-120km) | |||
| Übertragungsmedium | Standardnetzwerkkabel der Kategorie 5/5e/6 | ||
|
Netzwerkschalter |
Netzwerkstandard |
mit einer Breite von mehr als 10 mm, mit einer Breite von mehr als 20 mm, IEEE802.ab |
|
| Umschaltkapazität | 2.0 Gbps | ||
| Paketpufferspeicher | 1 Mbits | ||
| Durchsatz | 1.488Mpps | ||
| MAC-Tabelle | 1K | ||
| Paketübermittlungsrate |
10 Mbps:14880pps/Port 100 Mbps: 148800pps/Port 1000Mbps: 1488000pps/Port |
||
| Leistung über Ethernet | PoE-Standard | IEEE 802.3af/at | |
| PoE-Stromversorgung | 12 45 +, 36 78-, 8 Kernstromversorgung | ||
| PoE-Leistung | bei einem Stromverbrauch von mehr als 30 W für jeden Port | ||
| RJ45-Anschluss | Funktion des Hafens |
Mechanismus der Energiepriorität, schnell und vorwärts, MAC automatisches Lernen und Altern IEEE802.3X Full-duplex und Modus und Gegendruck für Half-duplex-Modus |
|
| LED-Anzeiger | LED-Anzeiger |
LINK/ACT.100Mbps; PoE-Statusindikator; Leistungsanzeige;Verlängerer |
|
| Umwelt | Betriebstemperatur | 0C ~ 55C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 20 bis 95% | ||
| Lagertemperatur | -20°C bis 70°C | ||
| Mechanische | Abmessungen (L × W × H) | 220 mm*140 mm*45 mm | |
| Farbe | Schwarz | ||
| Gewicht | 0.95 kg | ||
![]()
![]()
Anwendung
![]()
Einzelheiten der Bestellung
| Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | PSE/PoE-Faserschalter, 10/100/1000Mbps, 1 Faser + 2UTP bis 4 UTP, 48VDC, 100m |
| Die Kommission kann die Mitgliedstaaten auffordern, die in Artikel 4 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. | PSE/PoE-Faserschalter, 10/100/1000Mbps, 1 Faser auf 4 UTP, 48VDC, SMF, doppelte Faser, 20Km, SC |
| Die Kommission kann die Mitgliedstaaten auffordern, die in Artikel 5 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. | PSE/PoE-Faserschalter, 10/100/1000Mbps, 1 Faser auf 4 UTP, 48VDC, SMF, doppelte Faser, 40Km, SC |
| Die Kommission kann die Mitgliedstaaten auffordern, die in Artikel 4 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. | PSE/PoE-Faserschalter, 10/100/1000Mbps, 1 Faser zu 4 UTP, 48VDC, SMF, doppelte Faser, 60Km, SC |
| Die Kommission kann die Kommission auffordern, die in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen zu ergreifen. | PSE/PoE-Faserschalter, 10/100/1000Mbps, 1 Faser auf 4 UTP, 48VDC, SMF, doppelte Faser, 80Km, SC |
| Die Kommission kann die Kommission auffordern, die in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen zu ergreifen. | PSE/PoE-Faserschalter, 10/100/1000Mbps, 1 Faser auf 4 UTP, 48VDC, SMF, einzelne Faser, 20Km, SC |
![]()