Olycom Gigabit Multimode SFP-Transceiver
Produktübersicht
Eigenschaften
Anwendung
Optische Parameter
Parameter | Symbol | - Ich weiß nicht. | Typisch | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit | Anmerkung |
Übertragungsbereich: | ||||||
Zentrumwellenlänge | Lc | 840 | 850 | 860 | m | |
Spektralbreite (RMS) | σRMS | 0.85 | m | |||
Optische Ausgangsleistung | Schnüren | - 9 | -3 | dBm | 1 | |
Aussterbungsquote | Notfall | 8.2 | dB | |||
Optische Aufstiegs-/Abstiegszeit | tr / tf | 260 | ps | 2 | ||
Relative Geräuschstärke | RIN | - 120 | dB/Hz | |||
Ausgangsmaske | Einheitlich mit IEEE802.3 z (Klasse 1 Lasersicherheit) | |||||
Empfängerbereich: | ||||||
Wellenlänge der optischen Eingabe | Lc | 770 | 860 | m | ||
Überlastung des Empfängers | Pol | 0 | dBm | 4 | ||
RX-Empfindlichkeit | Sen | - 18 Jahre. | dBm | 4 | ||
RX_LOS Feststellen | Verlust A | - 29 | dBm | |||
RX_LOS Nichtbehauptung | Verluste D | - 19 | dBm | |||
RX_LOS Hysterese | Los H | 0.5 | dB | |||
Allgemeine Angaben: | ||||||
Datenrate | BR | 1.25 | Gebäude | |||
Bitfehlerquote | Berücksichtigung | 10-12 Jahre | ||||
Max. Unterstützte Verbindungslänge bei 50/125μm MMF@1.25Gb/s | LMAX | 550 | m | |||
Gesamtsystembudget | LB | 8 | dB |
Produktfotos