AHD CVI TVI CVBS CCTV Video-Fiber-Optik-Verlängerer
Einleitung
Wesentliche Merkmale
Spezifikation
| Optische | |
| Wellenlänge | 1310 nm/1550 nm |
| Ausgangsleistung | -8 bis 3 dBm |
| Glasfaser | Einmodus: 20 km/40 km, Multimodus: 550 m |
| Empfängliche Empfindlichkeit | -30 dBm |
| Schnittstelle | FC-Standard, ST/SC auf Wunsch |
| Video | |
| Kanalmenge | 16ch, von der Kamera zum Kontrollzentrum |
| Video-Eingabe/Ausgabe-Amplitude | typische 1Vpp (Pick-to-Peak), Spitzenwert 1,2Vpp |
| Impedanz des Video-Eingangs | BNC 75Ω (ungleichgewichtet) |
| Digitale Probenahme | 64 MHz |
| Digitale Bandbreite | 512 MHz |
| Differentielle Gewinnphase | 10% bis 90% APL DG < 1% (typisch) |
| Video-Bitbreite | 8 Bit |
| Verhältnis S/N | > 70 dB |
| Schnittstelle | BNC |
| Elektrotechnik, Umwelttechnik, Mechanik | |
| Betriebsspannung | AC220V |
| Betriebstemperatur | -20°C+70°C |
| Lagertemperatur | -45°C+85°C |
| Luftfeuchtigkeit | 0~95% nicht kondensierend |
| Abmessungen für sich allein | 485 (L) * 237 (W) * 45 (H) mm, 19 |
| Gewicht | 2.24 kg/Stück (Nettogewicht), 5,58 kg/Paar ((Bruttogewicht) |
Anwendung
![]()
Stadtverkehrsüberwachung
Elektronische Energie Ölfeld, Fernsehsender Programmübertragung
Gymnasium (Live-Video- und Audioübertragung)
Gebäude- und Campusüberwachung
Bestellmöglichkeiten
| OM615-16V↑WT/R-FC20 | 16ch Video Tx, Einzelmodus, Einzelfaser, 20 km, FC-Anschluss |
| OM615-16V↑MT/R-FC5 | 16ch Video Tx, Multi-Mode, einzelne Faser, 0,5 km, FC-Anschluss |
Gewährleistung
1 Jahr für Handelsprodukte und 3 Jahre für Industrieprodukte.
Technische Unterstützung wird kostenlos angeboten.
| Produktkategorie | Garantiezeit |
| Fiber Ethernet Medienwandler | 1 Jahr |
| Optischer Videowandler | 1 Jahr |
| Glasfaserschalter | 1 Jahr |
| Ethernet-Schalter | 1 Jahr |
| Serienfaserkonverter | 1 Jahr |
| PDH-Multiplexer | 1 Jahr |
| CCTV-PoE-Schalter | 1 Jahr |
| Handelswirtschaftlich verwalteter Schalter | 1 Jahr |
| Kommerzieller PoE-Managed Switch | 1 Jahr |
| Din Stromversorgung | 3 Jahre |
| Industrie-Ethernet-Schalter | 3 Jahre |
| Industrieller PoE-Schalter | 3 Jahre |
| Industriell verwalteter Schalter | 3 Jahre |
| Industrieller PoE-Managed Switch | 3 Jahre |
| CWDM-Modul | 1 Jahr |
| DWDM/OTN-Geräte | 1 Jahr |
Weitere Produktbilder
![]()
![]()