| Standards | Die EIA/TIA RS232, RS-422, RS-485 |
| Glasfaserverbindung | SC-Standard, ST/FC auf Wunsch |
| Fiberentfernung | 50/125μm MMF: 2Km, 62.5/125μm MMF: 5Km, 9/125 SMF: 20/40/60/80Km |
| Serienanschluss | RS-232, RS-422, RS-485: Phoenix-Terminal |
| Serielle Entfernung | RS-232 Port 15m, RS-422, RS-485: 1500 Meter |
| Zinssatz | 0-120 Kbps |
| Baud-Rate | 300 Baud bis 115.200 Baud |
| RS-485-Schnittstelle | D+, D-, GND |
| RS-422-Schnittstelle | R+, R-, T+, T-, GND |
| RS-232-Schnittstelle | In, Aus, GND |
| Stromverbrauch | 2W, 9-52V |
| Statischer Schutz | Schutz gegen elektrostatische Entladungen (ESD) von 15 KV |
| Überspannungsschutz | Überspannungsschutz von 1500 W/s |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +70°C |
| Speichertemperatur | -40°C bis +85°C |
| Lagereinheit | 5% bis 90% nicht kondensierbar |
| Abmessungen | 114 × 93 × 35 mm |
| Gewicht | 0.35 kg/pc Nettogewicht |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen